Síntomas de alergia
¿Cuáles son los síntomas?
Los síntomas de alergia varían según su intensidad de leves a moderados a intensos e insoportables.
Las alergias al polen suelen producir rinitis con abundante moqueo, estornudos, dolor, sequedad o inflamación de la garganta, picor e irritación de ojos y nariz e incluso oídos, entre otros síntomas.
La alergia al polen con frecuencia se confunde con los resfriados, pero la alergia no es contagiosa.
Los síntomas de alergia a los ácaros suelen ser estornudos, picor, tos y dificultad al respirar.
El asma alérgica puede desencadenar ataques o crisis, con estrechamiento de las vías respiratorias que dificultan la respiración y producen un sonido de pitidos al respirar.
Las alergias de la piel suelen manifestarse con enrojecimiento, eczemas e inflación.
Los síntomas de alergia a los alimentos pueden producir puntos rojos en la piel, urticaria, dermatitis, eczemas, inflamación de labios, garganta, inflamación de manos y pies,… y shock anafiláctico en los casos graves.
Los síntomas de alergia a los medicamentos, pueden ser variados según el nivel de intolerancia del individuo. Los síntomas más habituales son el enrojecimiento de la piel y la inflamación de los parpados. En los casos más graves, la reacción anafiláctica produce dificultad respiratoria, bajada de tensión y pérdida de conocimiento.
Aprenda a vivir sin alergia y sin síntomas de alergia respiratoria
Las aplicaciones para móviles Alergia Stop y Polen Harmony ofrecen ejercicios psicofísicos y meditaciones del Yoga tetapéutico Indalo Codex para combatir los síntomas de alergia respiratoria y los síntomas del asma, ya sea: asma bronquial, asma alérgica y asma emocional incluyen ademas un registro de EVOLUCIÓN con un amplio listado de síntomas de alergia y del asma para que pueda ver su evolución.
Muchas personas dicen en sus testimonios que han dejado de padecer los síntomas de alergia gracias a este tratamiento natural sin efectos secundarios y que es compatible y complementario con el tratamiento médico o la terapia que use, pues aporta los componentes psico físicos y psico inmunes que favorecen la recuperación de la salud.
Tabla de síntomas de alergia respiratoria y asma
Marque con una cruz (X) el grado de severidad de sus síntomas
Nº DE DÍAS DESPUÉS DE INICIAR EL TRATAMIENTO ALERGIA STOP INDALO CODEX
Código de paciente:
Fecha:
|
INTENSIDAD DE LOS SÍNTOMAS | ||||||||||
SÍNTOMAS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Picor y escozor ocular | |||||||||||
Enrojecimiento de ojos | |||||||||||
Lagrimeo de ojos | |||||||||||
Fiebre | |||||||||||
Picor de oídos | |||||||||||
Pitidos en los oídos | |||||||||||
Ruidos en los oídos | |||||||||||
Picor en el cielo de la boca | |||||||||||
Malestar de garganta | |||||||||||
Irritación cutánea indique la zona: | |||||||||||
Herpes | |||||||||||
Sarpullido | |||||||||||
Tos | |||||||||||
Estornudos | |||||||||||
Dificultad respiratoria diurna | |||||||||||
Dificultad respiratoria nocturna | |||||||||||
Silbidos en el pecho | |||||||||||
Asfixia | |||||||||||
Asma | |||||||||||
Anafilaxia | |||||||||||
Trastornos del sueño | |||||||||||
Mareo | |||||||||||
Dolor de estómago | |||||||||||
Vómitos | |||||||||||
Dolor de cabeza (cefalea) | |||||||||||
Apatía o falta de energía para las actividades | |||||||||||
Ánimo depresivo | |||||||||||
Inestabilidad emocional | |||||||||||
Irritabilidad | |||||||||||
APOYO | |||||||||||
Cuantos pañuelos de papel usa al día: | |||||||||||
Usa mascarilla | si | no | |||||||||
Duerme sentado/a | si | no | |||||||||
Falta al trabajo, escuela o a las tareas | si | no | |||||||||
Tiene que irse a otros lugares libres de polen | si | no | |||||||||
Evita salir al aire libre o pasear | si | no | |||||||||
Usa gafas para protegerse del polen | si | no | |||||||||
Evita abrir las ventanas | si | no |
Otros síntomas descríbalos: